Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | l'eau de piscine dosant le système | Chlore résiduel: | 0-20ppm |
---|---|---|---|
PH: | 0-14 | OPR: | 100-1200mv |
modèle: | VAMc VAMd | couleur: | Rouge, jaune, bleu |
Surligner: | pool dosing pump,pool chlorine feeder |
Multiparamètre d'OPR 100-1200mv pH 0-14 dosant le système pour la piscine swimmming
Caractéristiques d'équipement
En cours de purification de circulation de l'eau de piscine, les produits chimiques suivants devraient être s'ajoutent à l'eau en circulation :
Le détecteur de qualité de l'eau pour la piscine peut choisir plusieurs paramètres facultatifs en même temps, y compris ceux exigés par la piscine :
Modèle | Pression | Écoulement | Écoulement de course | Fréquence de course | Taille de connexion | Hauteur maximum d'auto-aspiration |
VAMc | barre | I/h | ml/stroke | Courses/minute | G » - DN | mWG |
07026 | 7 | 26 | 3,6 | 120 | 3/4-10 | 7 |
07042 | 7 | 42 | 3,6 | 192 | 3/4-10 | 7 |
07012 | 7 | 12 | 5,4 | 38 | 3/4-10 | 6 |
07024 | 7 | 24 | 5,4 | 77 | 3/4-10 | 6 |
04039 | 4 | 40 | 5,4 | 120 | 3/4-10 | 6 |
04063 | 4 | 64 | 5,4 | 192 | 3/4-10 | 6 |
VAMd | ||||||
12042 | 10/12 | 42,0 | 3,6 | 195 | 3/4-10 | 7 |
10025 | 10 | 24,8 | 5,4 | 77 | 3/4-10 | 4 |
09039 | 8,5 | 39,4 | 5,4 | 122 | 3/4-10 | 4 |
07063 | 6,5 | 63,0 | 5,4 | 195 | 3/4-10 | 4 |
06047 | 5,5 | 47,4 | 10,2 | 77 | 1-15 | 3 |
05075 | 4,5 | 75,0 | 10,2 | 122 | 1-15 | 3 |
04120 | 3.5/2.3 | 120,0 | 10,2 | 195 | 1-15 | 3 |
Équipement groupé : PE dosant le seau, mélangeur
Personne à contacter: sales