Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | filtre/filteration de piscine | Matériau: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
couleur: | Argent | diamètre de réservoir: | 400-1200 |
Qualité: | la représentation anti-corrosive élevée assurera sa longévité | Application: | purification d'eau de piscine |
Surligner: | house sand filter,stainless steel swimming pool sand filters |
Réservoir de filtre de sable de quartz de côté-bâti d'acier inoxydable pour la purification d'eau de piscine
Caractéristiques d'équipement
Le corps de réservoir est fait du matériel de haute qualité d'acier inoxydable de protection de l'environnement. Il est difficile de déformer et porter. Le distributeur unique de l'eau fait l'écoulement d'eau même et l'écurie. Il est facile d'installer et maintenir.
Modèle | Pression de conception (MPA) | Diamètre de tuyau d'admission/débouché (POUCES) |
Région de filtre (M2) |
Écoulement de conception (m3 /h) |
Diamètre de réservoir D (millimètre) |
Taille de réservoir H (millimètre) |
Taille de corps H1 (millimètre) |
ZOKO-CC400 |
0,6 |
1,5 | 0,13 | 6,50 | 400 | 700 | 400 |
ZOKO-CC500 | 1,5 | 0,20 | 11,0 | 500 | 800 | 400 | |
ZOKO-CC600 | 1,5 | 0,30 | 14,0 | 600 | 850 | 500 | |
ZOKO-CC700 | 1,5 | 0,40 | 20,0 | 700 | 900 | 500 | |
ZOKO-CC750 | 2,0 | 0,45 | 21,0 | 750 | 1000 | 600 | |
ZOKO-CC800 | 2,0 | 0,50 | 25,0 | 800 | 1100 | 750 | |
ZOKO-CC900 | 2,0 | 0,64 | 30,0 | 900 | 1200 | 750 | |
ZOKO-CC1000 | 2,0 | 0,79 | 35,0 | 1000 | 1300 | 750 | |
ZOKO-CC1200 | 2,0 | 1,13 | 45,0 | 1200 | 1500 | 750 |
Personne à contacter: sales