Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | filtre/filteration de piscine | Matériau: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
couleur: | Argent | diamètres de réservoir: | 1200-2600, il peut être adapté aux besoins du client selon la condition |
Qualité: | la représentation anti-corrosive élevée assurera sa longévité | Application: | purification d'eau de piscine |
Surligner: | pressure sand filter,house sand filter |
Filtre à pression de sable de quartz d'acier inoxydable/filteration horizontaux pour la purification d'eau de piscine
Caractéristiques d'équipement
Mdoel |
Pression de conception |
Diamètre intérieur D (millimètres) |
Longueur de filtre |
Région de filtre |
Espacement d'incidence |
Espacement d'incidence |
Taille de filtre |
Diamètre DN (millimètres) de tuyau d'admission/débouché |
Taille de tuyau d'admission |
Taille de tuyau d'admission |
Diamètre DN (millimètres) de port d'Access |
ZOKO-WS1221 |
|
1200 | 2150 | 2,17 | 900 | 625 | 1500 | 100 | 1200 | 650 |
|
ZOKO-WS1426 | 1400 | 2610 | 3,12 | 1200 | 705 | 1700 | 150 | 1300 | 750 | ||
ZOKO-WS1626 | 1600 | 2690 | 3,65 | 1200 | 745 | 1900 | 150 | 1400 | 800 | ||
ZOKO-WS1830 | 1800 | 3000 | 4,59 | 1230 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | ||
ZOKO-WS1835 | 1800 | 3500 | 5,40 | 1730 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | ||
ZOKO-WS1840 | 1800 | 4000 | 6,21 | 2230 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | ||
ZOKO-WS2030 | 2000 | 3000 | 5,07 | 1150 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | ||
ZOKO-WS2035 | 2000 | 3500 | 5,96 | 1650 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | ||
ZOKO-WS2040 | 2000 | 4000 | 6,86 | 2150 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | ||
ZOKO-WS2235 | 2200 | 3500 | 6,53 | 1500 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | ||
ZOKO-WS2240 | 2200 | 4000 | 7,52 | 2000 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | ||
ZOKO-WS2245 | 2200 | 4500 | 8,51 | 2500 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | ||
ZOKO-WS2440 | 2400 | 4000 | 8,16 | 1990 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | ||
ZOKO-WS2445 | 2400 | 4500 | 9,24 | 2490 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | ||
ZOKO-WS2450 | 2400 | 5000 | 10,32 | 2990 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | ||
ZOKO-WS2640 | 2600 | 4000 | 8,81 | 1910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
ZOKO-WS2645 | 2600 | 4500 | 9,98 | 2410 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
ZOKO-WS2650 | 2600 | 5000 | 11,15 | 2910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
ZOKO-WS2655 | 2600 | 5500 | 12,32 | 3410 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
ZOKO-WS2660 | 2600 | 6000 | 13,49 | 3910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
Astuces : Des modèles non spécifiés peuvent être adaptés aux besoins du client selon des conditions. La taille d'admission et de débouché et le diamètre du filtre peuvent être adaptés aux besoins du client selon les conditions. Le port d'accès facultatif est DN450. |
Personne à contacter: sales