Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | filtre/filteration de piscine | Matériau: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
couleur: | Argent | diamètre de réservoir: | 500-2600, il peut être adapté aux besoins du client selon la condition |
Qualité: | la représentation anti-corrosive élevée assurera sa longévité | Application: | purification d'eau de piscine |
Surligner: | house sand filter,stainless steel swimming pool sand filters |
Type vertical tige en plastique de vase de filtre à pression de sable de quartz d'acier inoxydable de filtre d'ingénierie d'ABS
Caractéristiques d'équipement
Le procédé de filtration peut effectivement enlever la plupart de la matière organique, des bactéries et des virus colloïdaux ou granulaires dans l'eau, et améliore le transparent et la propreté de l'eau de piscine. Pour assurer la sécurité et santé des nageurs est l'un des trois éléments principaux du traitement de purification de l'eau de piscine. Le filtre est un équipement extrêmement important dans le système de purification d'eau de piscine, sa précision de traitement et capacité de traitement qui déterminent le succès du processus entier de traitement de l'eau et la qualité de l'eau.
Modèle | Pression de conception (MPA) |
Diamètre intérieur D (millimètre) |
Taille H (millimètres) de tuyau d'admission | Taille H1 (millimètre) de tuyau d'admission | Taille H2 (millimètres) de tuyau d'admission |
Région de filtre F (m2) |
Diamètre de tuyau d'admission/débouché DN (millimètre) |
Port d'Access DN (millimètres) |
ZOKO-LS500 |
0,60 |
500 | 1150 | 850 | 450 | 0,19 | 40 |
400 |
ZOKO-LS600 | 600 | 1200 | 850 | 500 | 0,28 | 40 | ||
ZOKO-LS650 | 650 | 1270 | 940 | 540 | 0,33 | 50 | ||
ZOKO-LS700 | 700 | 1350 | 1050 | 650 | 0,38 | 50 | ||
ZOKO-LS750 | 750 | 1450 | 1100 | 650 | 0,44 | 50 | ||
ZOKO-LS800 | 800 | 1500 | 1150 | 650 | 0,50 | 65 | ||
ZOKO-LS900 | 900 | 1550 | 1150 | 700 | 0,63 | 65 | ||
ZOKO-LS1000 | 1000 | 1600 | 1150 | 750 | 0,72 | 80 | ||
ZOKO-LS1100 | 1100 | 1650 | 1200 | 750 | 0,95 | 80 | ||
ZOKO-LS1200 | 1200 | 1750 | 1250 | 750 | 1,13 | 100 | ||
ZOKO-LS1400 | 1400 | 2000 | 1460 | 750 | 1,53 | 100 | ||
ZOKO-LS1600 | 1600 | 2050 | 1500 | 800 | 2,04 | 125 | ||
ZOKO-LS1800 | 1800 | 2100 | 1540 | 850 | 2,54 | 150 | ||
ZOKO-LS2000 | 2000 | 2150 | 1500 | 950 | 3,14 | 150 | ||
ZOKO-LS2000 | 2000 | 2650 | 2000 | 950 | 3,14 | 150 | ||
ZOKO-LS2200 | 2200 | 2730 | 2030 | 1000 | 3,80 | 200 | ||
ZOKO-LS2400 | 2400 | 2850 | 2050 | 1050 | 4,52 | 200 | ||
ZOKO-LS2600 | 2600 | 3000 | 2150 | 1100 | 5,31 | 200 | ||
Astuces : Des modèles non spécifiés peuvent être adaptés aux besoins du client selon des conditions. La taille d'admission et de débouché et le diamètre du filtre peuvent être adaptés aux besoins du client selon les conditions. |
Personne à contacter: sales