Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | mélangeur de charge statique de canalisation de l'ozone | Matériau: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
couleur: | Argent | Longueur: | 800-1300mm |
Qualité: | la représentation anti-corrosive élevée assurera sa longévité | Application: | afin de permettre à l'ozone entièrement de se mélanger et se dissoudre |
Surligner: | inline pipe mixer,inline static mixer |
316L le mélangeur statique SVX de canalisation de l'ozone de l'acier inoxydable 0.6MPa a ridé des feuilles
Caractéristiques d'équipement
Afin de permettre à l'ozone entièrement de se mélanger et se dissoudre avant d'écrire la réaction échouez et augmentez l'effet de désinfection, une canalisation le mélangeur que statique devrait être installé. Le procédé de mélange est complété par l'élément de mélange. Quand le mélange de l'air-eau entre dans le tuyau, il effectuera de divers éléments de plat et change constamment le sens d'écoulement, de ce fait créant un bon effet de mélange radial. En même temps, la rotation du fluide elle-même se produisent également à l'interface de l'élément adjacent. Cet effet de mélange de circulation radiale parfaite fait couper les substances non-solubles, décaler, tourner, recouvrir, etc. elles auront de ce fait un bon effet de mélange et l'ozone et l'eau intégreront plus loin.
La structure interne du mélangeur statique de canalisation de série de ZOKO-HH est assemblée avec les feuilles ondulées de propriété industrielle de SVX.
Elle peut faire différents fluides entrent dans une Z-forme dans l'espace tridimensionnel. Ils sont dispersés et également mélangés. Le coefficient d'irrégularité dans le procédé de mélange est petit et il n'y a aucun effet d'amplification. Il a la bonne résistance à la corrosion, aspect de haute résistance et bel, mélange d'installation, rapide et efficace commode, consommation basse d'énergie et ainsi de suite.
Les séries de ZOKO-HH canalisent la norme technique de mélangeur statique | |
Matériel | acier inoxydable 316L résistant à la double corrosion de l'ozone et de chlorure |
Pression | La pression de conception est 0.6Mpa, la pression d'essai est pression de conception de 1,5 fois |
Structure intérieure | Feuilles ondulées de SVX |
Calibre | DN100-400 |
Longueur | 800-1300mm |
Méthode d'installation | Connexion standard de bride |
Certification | 4 ans |
Durée de vie de l'équipement | Sur 50 ans |
Modèle | Pression de conception (MPA) | Calibre | Longueur (millimètres) | Méthode d'installation |
ZOKO-GH50 |
0,60 |
DN50 | 500-600 | Connexion standard de bride |
ZOKO-GH80 | DN80 | 600-800 | Connexion standard de bride | |
ZOKO-GH100 | DN100 | 800-1000 | Connexion standard de bride | |
ZOKO-GH125 | DN125 | 1000-1200 | Connexion standard de bride | |
ZOKO-GH150 | DN150 | 1000-1200 | Connexion standard de bride | |
ZOKO-GH200 | DN200 | 1000-1200 | Connexion standard de bride | |
ZOKO-GH250 | DN250 | 1200-1400 | Connexion standard de bride | |
ZOKO-GH300 | DN300 | 1200-1400 | Connexion standard de bride | |
ZOKO-GH350 | DN350 | 1300-1500 | Connexion standard de bride | |
ZOKO-GH400 | DN400 | 1300-1500 | Connexion standard de bride |
Personne à contacter: sales