Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | tanl d'égalisation d'écoulement | Matériau: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
Installation: | Type se reposant | Application: | égalisez l'eau |
Surligner: | enamel water tank,bolted steel water tank |
Le réservoir d'égalisation d'écoulement a boulonné le réservoir d'eau d'acier inoxydable pour la piscine
Caractéristiques d'équipement :
Des plats anticorrosion importés de SUS pour l'industrie alimentaire sont utilisés pour protéger entièrement la lumière du soleil, ainsi pour empêcher contre la mousse s'élevant et pour obtenir la qualité de hautes eaux,
Avec des techniques de estampillage avancées, nous employons la consommation matérielle minimum pour obtenir un de haute résistance, alors que le poids fait seulement le réservoir de l'eau 1/3of fait de feuille d'acier de masse.
La surface de réservoir est couverte de plats d'isolation thermique en accord étroit avec le corps de réservoir, qui améliorent l'aspect de réservoir.
La capacité de profil et de participation de réservoir répondent à l'exigence de clients. Aucune condition spéciale ne sont nécessaire sur le site d'installation. La conservation de la chaleur peut être fournie.
Liste de paramètre
Non | Mètre de cube (³ de m) | Dimension | Épaisseur | |||||||
L | B | H | Plat supérieur | Embase | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | 1,2 | 1 | |||
2 | 6 | 2000 | 2000 | 1500 | 1 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | ||
3 | 10 | 2500 | 2000 | 2000 | 1 | 2 | 1,5 | 1,2 | ||
4 | 15 | 3000 | 2000 | 2500 | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 1,2 | |
5 | 18 | 3000 | 2000 | 3000 | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 1,2 | |
6 | 20 | 4000 | 2000 | 2500 | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 1,2 | |
7 | 24 | 4000 | 3000 | 2000 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | ||
8 | 45 | 5000 | 3000 | 3000 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | |
9 | 87,5 | 5000 | 5000 | 3500 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 |
10 | 500 | 25000 | 5000 | 4000 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 |
11 | 1000 | 25000 | 10000 | 4000 | 1,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 |
Personne à contacter: sales