Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | filtre/filteration de piscine | Matériau: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
couleur: | Argent | diamètre de réservoir: | 400-1200, il peut être adapté aux besoins du client selon la condition |
Qualité: | la représentation anti-corrosive élevée assurera sa longévité | Application: | purification d'eau de piscine |
Surligner: | water filtration tank,water purification tank |
D'acier inoxydable de dessus filtre de sable de quartz/fliteration pour la purification d'eau de piscine
Caractéristiques d'équipement
Le corps de réservoir est fait de protection de l'environnement et acier inoxydable de haute qualité, qui est durable et non facile à porter. La valve multifonctionnelle (six bits) est utilisée pour réaliser différentes fonctions dans le processus fonctionnant entier : Après la filtration normale lissant, la saleté restante dans le tuyau de décharge sera vidangée sans filtration et ne sera pas fermée sans filtration.
Modèle |
Pression de conception (MPA) |
Diamètre de tuyau d'admission/débouché |
Région de filtre (M2) |
Écoulement de conception (m3 /h) |
Diamètre de réservoir D (millimètre) |
Taille de réservoir H (millimètre) |
Taille de corps de réservoir H1 (millimètre) |
ZOKO-DC400 |
0,6 |
1,5 | 0,13 | 6,50 | 400 | 700 | 400 |
ZOKO-DC500 | 1,5 | 0,20 | 11,0 | 500 | 800 | 400 | |
ZOKO-DC600 | 1,5 | 0,30 | 14,0 | 600 | 850 | 500 | |
ZOKO-DC700 | 1,5 | 0,40 | 20,0 | 700 | 900 | 500 | |
ZOKO-DC750 | 2,0 | 0,45 | 21,0 | 750 | 1000 | 600 | |
ZOKO-DC800 | 2,0 | 0,50 | 25,0 | 800 | 1100 | 750 | |
ZOKO-DC900 | 2,0 | 0,64 | 30,0 | 900 | 1200 | 750 | |
ZOKO-DC1000 | 2,0 | 0,79 | 35,0 | 1000 | 1300 | 750 | |
ZOKO-DC1200 | 2,0 | 1,13 | 45,0 | 1200 | 1500 | 750 |
Personne à contacter: sales