Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | collecteur de cheveux d'acier au carbone | Matériau: | acier inoxydable 316L |
---|---|---|---|
modèle: | ZOKO-TG | couleur: | Bleu |
Qualité: | la représentation anti-corrosive élevée assurera sa longévité | Application: | purification d'eau de piscine |
Surligner: | sequence strainer basket,stainless steel strainer basket |
Ouvrez vite le collecteur de cheveux d'acier au carbone de conception avec l'acier inoxydable 316L
Caractéristiques d'équipement
Modèle |
Diamètre de cheveux D (millimètre) |
Taille H (millimètre) |
Taille de tuyau d'admission H1 (millimètre) |
Taille de tuyau de débouché H2 (millimètre) |
Diamètre d'admission DN (millimètre) |
Débouché Diamètre DN (millimètre) |
Longueur L (millimètre) |
ZOKO-TG219 | 219 | 550 | 350 | 150 | 80 | 50-80 | 419 |
ZOKO-TG273 | 273 | 600 | 400 | 200 | 100 | 65-100 | 473 |
ZOKO-TG273 | 273 | 600 | 400 | 200 | 125 | 65-125 | 473 |
ZOKO-TG273 | 273 | 600 | 400 | 200 | 150 | 80-150 | 473 |
ZOKO-TG300 | 300 | 700 | 450 | 200 | 125 | 80-125 | 500 |
ZOKO-TG300 | 300 | 700 | 450 | 200 | 150 | 100-150 | 500 |
ZOKO-TG350 | 350 | 750 | 530 | 230 | 150 | 100-150 | 550 |
ZOKO-TG350 | 350 | 750 | 530 | 230 | 200 | 150-200 | 550 |
ZOKO-TG400 | 400 | 750 | 550 | 250 | 200 | 150-200 | 600 |
ZOKO-TG400 | 400 | 750 | 550 | 250 | 250 | 150-250 | 600 |
ZOKO-TG450 | 450 | 800 | 550 | 250 | 250 | 200-250 | 650 |
ZOKO-TG500 | 500 | 900 | 600 | 300 | 300 | 250-300 | 700 |
ZOKO-TG600 | 600 | 1100 | 750 | 350 | 400 | 300-400 | 800 |
Astuces : Des modèles non spécifiés peuvent être adaptés aux besoins du client selon des conditions. |
Personne à contacter: sales